Цены на услуги
Наш медицинский центр пердлагает доступные цены на услуги опытных врачей высшей квалификационной категории.
ПОДРОБНЕЕ

№ | Наименование услуги | Цена, руб. |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | ||
1 | Забор венозной крови | 120 |
2 | Забор капиллярной крови | 100 |
3 | Получение мазка из зева | 150 |
4 | Получение мазка из носа | 150 |
5 | Получение урогенитального мазка | 200 |
6 | Получение ректального мазка | 150 |
7 | Соскоб на энтеробиоз | 150 |
8 | Внутрикожная/подкожная инъекция (без стоимости препарата) | 100 |
9 | Внутримышечная инъекция (без стоимости препарата) | 150 |
10 | Внутривенная инъекция (без стоимости препарата) | 150 |
11 | Внутривенное вливание (без стоимости препарата) | 400 |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
12 | ЭКГ с расшифровкой | 500 |
13 | ЭКГ без расшифровки | 400 |
15 | ХОЛТЕР суточное мониторирование | 1200 |
16 | СМАД суточное мониторирование | 1200 |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | ||
1 | Терапевт (первичный/ повторный прием в течение 30 дней) | 1100/1000 |
2 | Кардиолог (первичный/ повторный прием в течение 30 дней) | 1100/1000 |
3 | Невролог (первичный/ повторный прием в течение 30 дней) | 1100/1000 |
4 | Эндокринолог (первичный/ повторный прием в течение 30 дней) | 1100/1000 |
5 | Ревматолог (первичный/ повторный прием в течение 30 дней) | 1100/1000 |
6 | Гастроэнтеролог (первичный/ повторный прием в течение 30 дней) | 1100/1000 |
№ |
Наименование услуги |
Цена, руб. |
УЗИ ИССЛЕДОВАНИЯ |
||
1 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) |
1000 |
2 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и почек |
1100 |
3 |
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря |
900 |
4 |
ТРУЗИ предстательной железы |
1000 |
5 |
УЗИ органов мошонки с доплерометрией |
800 |
6 |
УЗИ органов малого таза (гинекологическое) |
1000 |
7 |
УЗИ в акушерстве одноплодной беременности |
1200 |
8 |
УЗИ в акушерстве многоплодной беременности |
1300 |
9 |
Скрининг беременность № 1 (11-13,5н.б. УЗИ + кровь отдельно) |
1300 |
10 |
Скрининг беременность № 2 (18-21н.б. УЗИ + кровь отдельно) |
1300 |
11 |
УЗИ плода 4/3D одноплодной беременности |
1500 |
12 |
УЗИ плода 4/3D многоплодной беременности |
1700 |
13 |
УЗИ плода 4/3D реконструкция на диск |
500 |
14 |
Доплерометрия сосудов пуповины и маточных артерий (ДМСП) одноплодной беременности (с18н.б. и более) |
1000 |
15 |
Доплерометрия сосудов пуповины и маточных артерий (ДМСП) многоплодной беременности (с18н.б. и более) |
1200 |
16 |
Цервикометрия |
700 |
17 |
Фолликулометрия (3х кратное исследование) |
2300 |
18 |
УЗИ молочных желез |
700 |
19 |
УЗИ щитовидной железы |
700 |
20 |
УЗИ коленного сустава |
700 |
21 |
УЗИ мягких тканей |
500 |
22 |
УЗИ лимфотических узлов |
500 |
23 |
УЗИ (доплерометрия) вен нижних конечностей |
1200 |
24 |
УЗИ (доплерометрия) артерий нижних конечностей |
1200 |
25 |
УЗИ (доплерометрия) артерий и вен нижних конечностей |
2000 |
26 |
УЗИ (доплерометрия) вен верхних конечностей |
1000 |
27 |
УЗИ (доплерометрия) артерий верхних конечностей |
1000 |
28 |
УЗИ (доплерометрия) артерий и вен верхних конечностей |
1700 |
29 |
УЗИ (доплерометрия) брюшной аорты |
800 |
30 |
УЗИ брахиоцефальных артерий (БЦА) |
900 |
31 |
Женское здоровье (УЗИ гинекологическое, УЗИ щитовидной железы, УЗИ молочных желез) |
2000 |
32 |
Мужское здоровье (ТРУЗИ предстательной железы, УЗИ органов мошонки с доплерометрией ) |
1500 |
33 |
7 органов (УЗИ печени, желчног пузыря, поджелудочной железы, селезенки, почек, надпочечников и мочевого пузыря) |
1600 |
Наименование теста / услуги | Биоматериал | Результат | Срок, дней | Цена, руб. |
ГЕМАТОЛОГИЯ | ||||
СОЭ | кровь с EDTA | кол. | 1 | 115 |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | кровь с EDTA | кол., п/кол. | 1 | 185 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | кровь с EDTA | кол., п/кол. | 1 | 270 |
Ретикулоциты | кровь с EDTA | кол., п/кол. | 1 | 185 |
ИЗОСЕРОЛОГИЯ | ||||
Группа крови + Резус-фактор | кровь с EDTA | кач. | 1 | 480 |
Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | кровь с EDTA | п/кол. | 1 | 480 |
Антитела по системе AB0 | сыворотка | п/кол. | 13 | 850 |
Определение Kell антигена (K) | кровь с EDTA | кач. | 1 | 565 |
Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | кровь с EDTA | кач. | 2 | 600 |
ГЕМОСТАЗ | ||||
Фибриноген | кровь с цитратом | кол. | 1 | 190 |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | кровь с цитратом | кол. | 1 | 200 |
Тромбиновое время | кровь с цитратом | кол. | 1 | 210 |
АЧТВ | кровь с цитратом | кол. | 1 | 170 |
Антитромбин III | кровь с цитратом | п/кол. | 1 | 290 |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | кровь с цитратом | кол. | 1 | 780 |
Д-димер | кровь с цитратом | кол. | 1 | 880 |
Протеин С | кровь с цитратом | п/кол. | 2 | 1950 |
Протеин C Global | кровь с цитратом | кол. | 5 | 830 |
Протеин S | кровь с цитратом | п/кол. | 2 | 2200 |
Фактор Виллебранда | кровь с цитратом | кол. | 2 | 750 |
Плазминоген | кровь с цитратом | кол. | 2 | 600 |
БИОХИМИЯ КРОВИ | ||||
Обмен пигментов | ||||
Билирубин общий | сыворотка | кол. | 1 | 130 |
Билирубин прямой | сыворотка | кол. | 1 | 140 |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | сыворотка | кол. | 1 | 240 |
Ферменты | ||||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | сыворотка | кол. | 1 | 130 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | сыворотка | кол. | 1 | 130 |
Щелочная фосфатаза | сыворотка | кол. | 1 | 140 |
Остаза | сыворотка | кол. | 2 | 957 |
Кислая фосфатаза | сыворотка | кол. | 1 | 300 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | сыворотка | кол. | 1 | 150 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | сыворотка | кол. | 1 | 160 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | сыворотка | кол. | 1 | 195 |
Холинэстераза | сыворотка | кол. | 1 | 190 |
Альфа-амилаза | сыворотка | кол. | 1 | 190 |
Амилаза панкреатическая | сыворотка | кол. | 2 | 230 |
Липаза | сыворотка | кол. | 1 | 270 |
Креатинкиназа (КФК) | сыворотка | кол. | 1 | 210 |
Креатинкиназа-МВ | сыворотка | кол. | 1 | 280 |
Обмен белков | ||||
Альбумин | сыворотка | кол. | 1 | 180 |
Общий белок | сыворотка | кол. | 1 | 160 |
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | сыворотка | кол. | 1 | 410 |
Креатинин | сыворотка | кол. | 1 | 130 |
Мочевина | сыворотка | кол. | 1 | 130 |
Мочевая кислота | сыворотка | кол. | 1 | 140 |
Специфические белки | ||||
Миоглобин | сыворотка | кол. | 1 | 1418 |
Тропонин I | сыворотка | кол. | 1 | 520 |
С-реактивный белок | сыворотка | кол. | 1 | 315 |
С-реактивный белок ультрачувствительный | сыворотка | кол. | 1 | 315 |
Мозговой натрийуретический пептид B (BNP) | кровь с EDTA | кол. | 1 | 2320 |
Гаптоглобин | сыворотка | кол. | 1 | 580 |
Альфа1-антитрипсин | сыворотка | кол. | 1 | 670 |
Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | сыворотка | кол. | 1 | 540 |
Церулоплазмин | сыворотка | кол. | 1 | 620 |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | сыворотка | кол. | 1 | 700 |
Триптаза | сыворотка | кол. | 9 | 3200 |
Ревматоидный фактор (РФ) | сыворотка | кол. | 1 | 335 |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | сыворотка | кол. | 1 | 320 |
Цистатин C | сыворотка | кол. | 6 | 3465 |
Обмен углеводов | ||||
Глюкоза | кровь с фторидом натрия | кол. | 1 | 110 |
*Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | кровь с фторидом натрия | кол. | 1 | 75 |
*Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | кровь с фторидом натрия | кол. | 1 | 75 |
*указать нагрузку: глюкоза, стандартный завтрак | ||||
*Внимание! Необходим отдельный штрихкод | ||||
Гликированный гемоглобин А1с | кровь с EDTA | п/кол. | 1 | 405 |
Фруктозамин | сыворотка | кол. | 8 | 360 |
Молочная кислота (лактат) | кровь с фторидом натрия | кол. | 2 | 490 |
Липидный обмен | ||||
Триглицериды | сыворотка | кол. | 1 | 155 |
Холестерин общий | сыворотка | кол. | 1 | 145 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | сыворотка | кол. | 1 | 170 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | сыворотка | кол. | 1 | 190 |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | сыворотка | кол. | 1 | 320 |
Аполипопротеин А1 | сыворотка | кол. | 1 | 560 |
Аполипопротеин В | сыворотка | кол. | 1 | 400 |
Липопротеин (а) | сыворотка | кол. | 1 | 570 |
Гомоцистеин | сыворотка | кол. | 1 | 1120 |
Лептин | сыворотка | кол. | 8 | 830 |
Электролиты и микроэлементы | ||||
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | сыворотка | кол. | 1 | 220 |
Кальций общий | сыворотка | кол. | 1 | 160 |
Кальций ионизированный | кровь с гепарином | кол. | 1 | 340 |
Магний | сыворотка | кол. | 1 | 200 |
Фосфор неорганический | сыворотка | кол. | 1 | 180 |
Цинк | сыворотка | кол. | 1 | 290 |
Медь | сыворотка | кол. | 1 | 320 |
Диагностика анемий | ||||
Железо | сыворотка | кол. | 1 | 160 |
Трансферрин | сыворотка | кол. | 1 | 400 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | сыворотка | кол. + % | 1 | 300 |
Ферритин | сыворотка | кол. | 1 | 430 |
Эритропоэтин | сыворотка | кол. | 1 | 780 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | сыворотка | кол. | 1 | 235 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | сыворотка | кол. | 1 | 270 |
БИОХИМИЯ МОЧИ | ||||
Разовая порция мочи | ||||
Альфа-амилаза мочи (диастаза) | разовая порция мочи | кол. | 1 | 200 |
Глюкоза в разовой порции мочи | разовая порция мочи | кол. | 1 | 165 |
Микроальбумин в разовой порции мочи | разовая порция мочи | кол. | 1 | 290 |
Бета-2-микроглобулин мочи | разовая порция мочи | кол. | 1 | 750 |
Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | разовая порция мочи | кол. | 13 | 1400 |
Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | разовая порция мочи | п/кол. | 7 | 1250 |
Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | разовая порция мочи | п/кол. | 10 | 2250 |
Исследование конкремента | ||||
Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | мочевой камень | кол. | 8 | 4200 |
Суточная порция мочи | ||||
Глюкоза суточной мочи | суточная моча с консервантом (лимонная кислота) | кол. | 1 | 160 |
Общий белок мочи | суточная моча | кол. | 1 | 150 |
Микроальбумин мочи | суточная моча | кол. | 1 | 300 |
Креатинин мочи | суточная моча | кол. | 1 | 180 |
Проба Реберга | суточная моча, сыворотка | кол. | 1 | 200 |
Мочевина мочи | суточная моча | кол. | 1 | 175 |
Мочевая кислота мочи | суточная моча | кол. | 1 | 175 |
Кальций общий мочи | суточная моча с консервантом (лимонная кислота) | кол. | 1 | 210 |
Оксалаты в моче | суточная моча | кол. | 7 | 945 |
Фосфор неорганический мочи | суточная моча с консервантом (лимонная кислота) | кол. | 1 | 210 |
Магний мочи | суточная моча с консервантом (лимонная кислота) | кол. | 1 | 210 |
Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | суточная моча | кол. | 1 | 230 |
Оценка антикристаллообразующей способности мочи (АКОСМ) | суточная моча | кач. | 8 | 960 |
ГОРМОНЫ КРОВИ | ||||
Функция щитовидной железы | ||||
Тиреотропный гормон (ТТГ) | сыворотка | кол. | 1 | 285 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | сыворотка | кол. | 1 | 300 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | сыворотка | кол. | 1 | 295 |
Тироксин общий (Т4 общий) | сыворотка | кол. | 1 | 300 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | сыворотка | кол. | 1 | 300 |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | сыворотка | кол. | 1 | 400 |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | сыворотка | кол. | 1 | 350 |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | сыворотка | кол. | 5 | 1270 |
Тиреоглобулин | сыворотка | кол. | 1 | 515 |
Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | сыворотка | кол. | 5 | 710 |
Тесты репродукции | ||||
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | сыворотка | кол. | 1 | 305 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | сыворотка | кол. | 1 | 305 |
Пролактин | сыворотка | кол. | 1 | 320 |
Макропролактин (включает определение пролактина) | сыворотка | кол. + % | 2 | 735 |
Эстрадиол (Е2) | сыворотка | кол. | 1 | 300 |
Прогестерон | сыворотка | кол. | 1 | 300 |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | сыворотка | кол. | 3 | 440 |
Андростендион | сыворотка | кол. | 1 | 780 |
Андростендиол глюкуронид | сыворотка | кол. | 9 | 1100 |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | сыворотка | кол. | 1 | 365 |
Тестостерон общий | сыворотка | кол. | 1 | 300 |
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | сыворотка | кол. | 1 | 770 |
Дигидротестостерон | сыворотка | кол. | 4 | 1170 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | сыворотка | кол. | 1 | 430 |
Ингибин A | сыворотка | кол. | 3 | 1900 |
Ингибин В | сыворотка | кол. | 8 | 1680 |
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | сыворотка | кол. | 3 | 1180 |
Пренатальная диагностика | ||||
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | сыворотка | кол. | 1 | 595 |
Эстриол свободный | сыворотка | кол. | 1 | 410 |
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | сыворотка | кол. | 1 | 340 |
Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | сыворотка | кол. | 1 | 400 |
Альфа-фетопротеин (АФП) | сыворотка | кол. | 1 | 330 |
*Плацентарный лактоген | сыворотка | кол. | 4 | 650 |
*Трофобластический бета-1-гликопротеин | сыворотка | кол. | 4 | 350 |
*Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF) | сыворотка | кол. | 12 | 2300 |
*Указывать неделю беременности | ||||
Маркеры остеопороза | ||||
Паратгормон | кровь с EDTA и апротинином | кол. | 1 | 545 |
Кальцитонин | кровь с EDTA и апротинином | кол. | 1 | 780 |
Остеокальцин | кровь с EDTA и апротинином | кол. | 1 | 630 |
С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | сыворотка | кол. | 8 | 990 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | сыворотка | кол. | 5 | 1520 |
Функция поджелудочной железы | ||||
Инсулин | сыворотка | кол. | 1 | 440 |
Проинсулин | сыворотка | кол. | 12 | 1100 |
*Инсулин после нагрузки (1 час спустя) | сыворотка | 1 | 330 | |
*Инсулин после нагрузки (2 часа спустя) | сыворотка | 1 | 330 | |
*указать нагрузку: глюкоза, стандартный завтрак | ||||
*Внимание! Необходим отдельный штрихкод | ||||
C-пептид | сыворотка | кол. | 1 | 420 |
*C-пептид после нагрузки (1 час спустя) | сыворотка | 1 | 374 | |
*C-пептид после нагрузки (2 час спустя) | сыворотка | 1 | 374 | |
*указать нагрузку: глюкоза, стандартный завтрак | ||||
*Внимание! Необходим отдельный штрихкод | ||||
Гастрин | сыворотка | кол. | 1 | 535 |
Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | сыворотка | кол. | 1 | 1580 |
Ренин-альдостероновая система | ||||
Ренин | кровь с EDTA и апротинином | кол. | 1 | 980 |
Альдостерон | кровь с EDTA и апротинином | кол. | 1 | 950 |
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | ||||
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | кровь с EDTA и апротинином | кол. | 1 | 535 |
Кортизол | сыворотка | кол. | 1 | 340 |
Соматотропный гормон роста (СТГ) | кровь с EDTA и апротинином | кол. | 1 | 440 |
Соматомедин С (ИФР-I) | сыворотка | кол. | 1 | 1100 |
*Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | кровь с EDTA, сыворотка | кол. | 7 | 1900 |
*Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | кровь с EDTA, сыворотка, моча | кол. | 7 | 3700 |
*Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни | ||||
ГОРМОНЫ МОЧИ | ||||
Кортизол мочи | суточная моча | кол. | 1 | 600 |
*17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон) | моча с консервантом (лимонная кислота) | кол. | 7 | 1400 |
*Общие метанефрины и норметанефрины | моча с консервантом (лимонная кислота) | кол. | 7 | 2050 |
*Свободные метанефрины и норметанефрины | моча с консервантом (лимонная кислота) | кол. | 7 | 2200 |
*Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | моча с консервантом (лимонная кислота) | кол. | 7 | 1700 |
*Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | моча с консервантом (лимонная кислота) | кол. | 7 | 4725 |
*Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | моча с консервантом (лимонная кислота) | кол. | 7 | 2800 |
*Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни | ||||
ОНКОМАРКЕРЫ | ||||
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | сыворотка | кол. | 1 | 450 |
Антиген CA 19-9 | сыворотка | кол. | 1 | 550 |
Антиген СА 72-4 | сыворотка | кол. | 4 | 800 |
Антиген СА 242 | сыворотка | кол. | 4 | 890 |
Антиген СА 125 | сыворотка | кол. | 1 | 495 |
Опухолевый маркер НЕ 4 | сыворотка | кол. | 1 | 1200 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | сыворотка | кол. | 1 | 1480 |
Антиген CA 15-3 | сыворотка | кол. | 1 | 545 |
MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | сыворотка | кол. | 15 | 1350 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | сыворотка | кол. | 1 | 291 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) свободный | сыворотка | кол. | 1 | 400 |
Индекс здоровья простаты (PHI) | сыворотка | кол. | 3 | 3000 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | сыворотка | кол. | 1 | 1250 |
Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | сыворотка | кол. | 1 | 890 |
Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | сыворотка | кол. | 5 | 1150 |
Бета2-микроглобулин | сыворотка | кол. | 1 | 800 |
Белок S-100 | сыворотка | кол. | 3 | 2300 |
Хромогранин A CgA | сыворотка | кол. | 8 | 3300 |
*Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | моча | кол. | 12 | 1430 |
*Внимание! Прием биоматериала осуществляется по следующим дням: понедельник, вторник, среда, четверг, воскресенье | ||||
Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | кал | кол. | 8 | 1400 |
Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | кал | кач. | 1 | 480 |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (кровь) | ||||
Гепатит А | ||||
РНК вируса гепатита А | кровь с EDTA и разделительным гелем | кач. | 5 | 750 |
Гепатит В | ||||
ДНК вируса гепатита B | кровь с EDTA и разделительным гелем | кач. | 3 | 510 |
ДНК вируса гепатита B, количественно | кровь с EDTA и разделительным гелем | кол. | 5 | 2200 |
Гепатит С | ||||
РНК вируса гепатита C | кровь с EDTA и разделительным гелем | кач. | 3 | 690 |
РНК вируса гепатита C, количественно | кровь с EDTA и разделительным гелем | кол. | 5 | 2350 |
РНК ВГC, генотип (1,2,3) кровь, кач. * | кровь с EDTA и разделительным гелем | генотипирование, кач. | 5 | 1050 |
РНК ВГC, генотип (1a,1b,2,3a,4,5a,6) кровь, кол. * | кровь с EDTA и разделительным гелем | генотипирование, кач. | 5 | 3100 |
*Внимание! Обязательно взятие крови в отдельную пробирку | ||||
Гепатит D | ||||
РНК вируса гепатита D | кровь с EDTA и разделительным гелем | кач. | 5 | 600 |
Гепатит G | ||||
РНК вируса гепатита G | кровь с EDTA и разделительным гелем | кач. | 5 | 750 |
Вирус простого герпеса | ||||
ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) | кровь с EDTA и разделительным гелем | кач. | 3 | 310 |
Вирус герпеса VI | ||||
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | кровь с EDTA и разделительным гелем | кач. | 3 | 350 |
Цитомегаловирус | ||||
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) | кровь с EDTA и разделительным гелем | кач. | 3 | 350 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), количественно | кровь с EDTA и разделительным гелем | кол. | 3 | 410 |
Вирус краснухи | ||||
РНК вируса краснухи (Rubella virus) | кровь с EDTA и разделительным гелем | кач. | 6 | 1000 |
Вирус Эпштейна-Барр | ||||
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | кровь с EDTA и разделительным гелем | кач. | 3 | 390 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | кровь с EDTA и разделительным гелем | кол. | 3 | 400 |
Вирус Варицелла-Зостер | ||||
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | кровь с EDTA и разделительным гелем | кач. | 3 | 290 |
Парвовирус | ||||
ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), кол. | кровь с EDTA и разделительным гелем | кол. | 4 | 750 |
Листерии | ||||
ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | кровь с EDTA и разделительным гелем | кач. | 3 | 350 |
Микобактерии | ||||
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | кровь с EDTA и разделительным гелем | кач. | 3 | 370 |
Токсоплазма | ||||
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | кровь с EDTA и разделительным гелем | кач. | 3 | 350 |
Аденовирус | ||||
ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | кровь с EDTA и разделительным гелем | кач. | 3 | 1077 |
ВИЧ | ||||
*РНК ВИЧ I типа | кровь с EDTA и разделительным гелем | кач. | 5 | 1900 |
*РНК ВИЧ I типа, количественно | кровь с EDTA и разделительным гелем | кол. | 5 | 4950 |
*Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа. | кровь с EDTA и разделительным гелем | кач. | 8 | 2000 |
*Внимание! Рекомендуется сдавать совместно с исследованием на антитела и антигены к ВИЧ | ||||
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР | ||||
Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, секрет простаты, соскоб с эрозивно-язвенных элементов, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, биоптат легких, биоптат лимфоузлов, биоптат печени, биоптат ЖКТ, бронхо-альвеолярный лаваж, мокрота, моча, амниотическая жидкость, плевральная жидкость, синовиальная жидкость, слюна, спинномозговая жидкость, сперма, другое (указать) | ||||
Хламидии | ||||
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 1 | 210 |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кол. | 1 | 300 |
Микоплазмы | ||||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 1 | 240 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кол. | 1 | 300 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 1 | 210 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кол. | 1 | 310 |
ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 3 | 470 |
Уреаплазмы | ||||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 1 | 210 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кол. | 1 | 420 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 1 | 250 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кол. | 1 | 320 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 1 | 210 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кол. | 1 | 370 |
Гарднереллы | ||||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 1 | 330 |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кол. | 1 | 270 |
Нейссерии | ||||
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 1 | 220 |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кол. | 1 | 340 |
Трепонемы | ||||
ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 1 | 230 |
Микобактерии | ||||
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 1 | 330 |
Стрептококки | ||||
ДНК стрептококков (Streptococcus species) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 4 | 590 |
ДНК стрептококка (S. agalactiae) | соскоб из влагалища, смешаный соскоб из урогенитального тракта, мазок из ротоглотки, спинномозговая жидкость | кол. | 3 | 690 |
Листерии | ||||
ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 1 | 390 |
Пневмоцисты | ||||
ДНК пневмоцисты (Pneumocystis jirovecii (carinii)) *** | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 8 | 764 |
***Внимание! Только для: Слюна, Мазок из ротоглотки, Мокрота | ||||
Кандиды | ||||
ДНК кандиды (Candida albicans) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 1 | 250 |
ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кол. | 1 | 280 |
